Multiple plot sizes available.
Sri Ram Homes offers a variety of plot sizes for your dream home, catering to all income groups and perfect for building villas, houses, and apartments. Click on layout picture for availability and full details of the plots.
Plot Area
| Plot No | Extent SQ.Meters | Extent in Sq Yards |
|---|---|---|
| 1 | 212.29 | 253.9 |
| 2 | 205.19 | 245.4 |
| 3 | 205.19 | 245.4 |
| 4 | 205.19 | 245.4 |
| 5 | 205.19 | 245.4 |
| 6 | 201.99 | 241.6 |
| 7 | 190.04 | 227.3 |
| 8 | 190.04 | 227.3 |
| 9 | 190.04 | 227.3 |
| 10 | 190.04 | 227.3 |
| 11 | 190.04 | 227.3 |
| 12 | 190.4 | 227.7 |
| 13 | 169.56 | 202.8 |
| 14 | 140.61 | 168.2 |
| 15 | 140.61 | 168.2 |
| 16 | 140.61 | 168.2 |
| 17 | 140.61 | 168.2 |
| 18 | 140.61 | 168.2 |
| 19 | 169.84 | 203.1 |
| 20 | 170.3 | 203.7 |
| 21 | 168.76 | 2019 |
| 22 | 168.76 | 201.9 |
| 23 | 168.76 | 201.9 |
| 24 | 168.76 | 201.9 |
| 25 | 316.86 | 379.0 |
| 26 | 267.44 | 312.0 |
| 27 | 168.76 | 201.8 |
| 28 | 168.76 | 201.8 |
| 29 | 168.76 | 201.8 |
| 30 | 168.76 | 201.8 |
| 31 | 168.76 | 201.8 |
| 32 | 170.3 | 203.7 |
| 33 | 169.84 | 203.1 |
| 34 | 140.61 | 168.2 |
| 35 | 140.61 | 168.2 |
| 36 | 140.61 | 168.2 |
| 37 | 140.61 | 168.2 |
| 38 | 140.61 | 168.2 |
| 39 | 169.56 | 202.8 |
| 40 | 185.53 | 221.9 |
| 41 | 183.86 | 219.9 |
| 42 | 183.86 | 219.9 |
| 43 | 183.86 | 219.9 |
| 44 | 183.86 | 219.9 |
| 45 | 183.86 | 219.9 |
| 46 | 183.86 | 219.9 |
| 47 | 344.77 | 412.3 |
| 48 | 339.28 | 405.8 |
| 49 | 201.61 | 241.1 |
| 50 | 201.61 | 241.1 |
| 51 | 201.61 | 241.1 |
| 52 | 201.61 | 241.1 |
| 53 | 201.61 | 241.1 |
| 54 | 201.61 | 241.1 |
| 55 | 201.61 | 241.1 |
| 56 | 203.45 | 243.3 |
| 57 | 207.09 | 247.7 |
| 58 | 205.4 | 245.7 |
| 59 | 205.4 | 245.7 |
| 60 | 205.4 | 245.7 |
| 61 | 205.4 | 245.7 |
| 62 | 205.4 | 245.7 |
| 63 | 205.4 | 245.7 |
| 64 | 205.4 | 245.7 |
| 65 | 398.25 | 476.4 |
| 66 | 363.94 | 435.3 |
| 67 | 224.05 | 268.0 |
| 68 | 224.05 | 268.0 |
| 69 | 224.05 | 268.0 |
| 70 | 224.05 | 268.0 |
| 71 | 224.05 | 268.0 |
| 72 | 224.05 | 268.0 |
| 73 | 224.05 | 268.0 |
| 74 | 224.05 | 268.0 |
| 75 | 225.89 | 270.2 |
| 76 | 183.96 | 220.0 |
| 77 | 188.41 | 225.3 |
| 78 | 186.87 | 223.5 |
| 79 | 186.87 | 223.5 |
| 80 | 186.87 | 223.5 |
| 81 | 186.87 | 223.5 |
| 82 | 186.87 | 223.5 |
| 83 | 186.87 | 223.5 |
| 84 | 478.48 | 572.3 |
| 85 | 125.68 | 150.3 |
| 86 | 180.95 | 216.4 |
| 87 | 229.26 | 274.2 |
| 88 | 262.95 | 314.5 |
| 89 | 288.98 | 345.6 |
| 90 | 300.56 | 359.5 |
| 91 | 281.56 | 336.8 |
| 92 | 252.89 | 302.5 |
| 93 | 166.53 | 199.2 |
| 94 | 139.11 | 166.4 |
| 95 | 140.42 | 167.9 |
| 96 | 147.67 | 176.6 |
| 97 | 148.17 | 177.2 |
| 98 | 151.83 | 181.6 |
| 99 | 155.62 | 186.1 |
| 100 | 167.32 | 200.1 |
| 101 | 571.78 | 683.8 |
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
