Plots Availability and info
| Plot No | SqY | Cents | Placing of site | Availability | North | South | East | West |
| 1 | 254 | 5.25 | Front Commercial | NA | 55.20 | 61.83 | 55.30 | 27.45 |
| 2 | 245 | 5.07 | Front Commercial | NA | 55.20 | 55.20 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 245 | 5.07 | Front Commercial | NA | 55.20 | 55.20 | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 245 | 5.07 | East facing | NA | 55.20 | 55.20 | 40.00 | 40.00 |
| 5 | 245 | 5.07 | East facing | NA | 55.20 | 55.20 | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 242 | 4.99 | East facing | 55.20 | 55.20 | 39.36 | 39.36 | |
| 7 | 227 | 4.70 | East facing | 55.20 | 55.20 | 37.03 | 37.03 | |
| 8 | 227 | 4.70 | East facing | 55.20 | 55.20 | 37.03 | 37.03 | |
| 9 | 227 | 4.70 | East facing | 55.20 | 55.20 | 37.03 | 37.03 | |
| 10 | 227 | 4.70 | East facing | 55.20 | 55.20 | 37.03 | 37.03 | |
| 11 | 228 | 4.70 | East facing | NA | 55.20 | 55.20 | 37.03 | 37.03 |
| 12 | 228 | 4.70 | North East facing | NA | 55.20 | 55.20 | 37.10 | 37.10 |
| 13 | 203 | 4.19 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.15 | 36.15 |
| 14 | 168 | 3.47 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 168 | 3.47 | West facing | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 | |
| 16 | 168 | 3.47 | West facing | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 | |
| 17 | 168 | 3.47 | West facing | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 | |
| 18 | 168 | 3.47 | West facing | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 | |
| 19 | 203 | 4.20 | South West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.21 | 36.21 |
| 20 | 203 | 4.21 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.31 | 36.31 |
| 21 | 202 | 4.17 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 22 | 202 | 4.17 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 23 | 202 | 4.17 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 24 | 202 | 4.17 | West facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 25 | 379 | 7.83 | West facing | NA | 50.45 | 56.51 | 80.29 | 54.84 |
| 26 | 320 | 6.61 | East facing Commercial | NA | 50.45 | 56.51 | 69.73 | 44.31 |
| 27 | 202 | 4.17 | East facing Commercial | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 28 | 202 | 4.17 | East facing Commercial | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 29 | 202 | 4.17 | East facing Commercial | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 30 | 202 | 4.17 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 31 | 202 | 4.17 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.00 | 36.00 |
| 32 | 204 | 4.21 | North East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.31 | 36.31 |
| 33 | 203 | 4.20 | South East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.21 | 36.21 |
| 34 | 168 | 3.47 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 35 | 168 | 3.47 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 36 | 168 | 3.47 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 37 | 168 | 3.47 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 38 | 168 | 3.47 | East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 30.00 | 30.00 |
| 39 | 203 | 4.19 | North East facing | NA | 50.45 | 50.45 | 36.15 | 36.15 |
| 40 | 222 | 4.58 | North West facing | NA | 54.97 | 54.97 | 36.31 | 36.31 |
| 41 | 220 | 4.54 | West facing | NA | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 |
| 42 | 220 | 4.54 | West facing | NA | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 |
| 43 | 220 | 4.54 | West facing | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 | |
| 44 | 220 | 4.54 | West facing | NA | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 |
| 45 | 220 | 4.54 | West facing Commercial | NA | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 |
| 46 | 220 | 4.54 | West facing Commercial | NA | 54.97 | 54.97 | 36.00 | 36.00 |
| 47 | 412 | 8.52 | West facing Commercial | NA | 54.97 | 61.57 | 81.34 | 53.60 |
| 48 | 406 | 8.38 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 67.50 | 75.74 | 45.36 |
| 49 | 241 | 4.98 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 |
| 50 | 241 | 4.98 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 |
| 51 | 241 | 4.98 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 |
| 52 | 241 | 4.98 | East facing | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 | |
| 53 | 241 | 4.98 | East facing | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 | |
| 54 | 241 | 4.98 | East facing | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 | |
| 55 | 241 | 4.98 | East facing | NA | 60.29 | 60.29 | 36.00 | 36.00 |
| 56 | 243 | 5.03 | North East facing | NA | 60.29 | 60.29 | 36.31 | 36.31 |
| 57 | 248 | 5.12 | North west facing | 55.27 | 55.27 | 40.31 | 40.31 | |
| 58 | 246 | 5.08 | West facing | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 | |
| 59 | 246 | 5.08 | West facing | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 | |
| 60 | 246 | 5.08 | West facing | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 | |
| 61 | 246 | 5.08 | West facing | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 | |
| 62 | 246 | 5.08 | West facing | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 | |
| 63 | 246 | 5.08 | West facing Commercial | NA | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 |
| 64 | 246 | 5.08 | West facing Commercial | NA | 55.27 | 55.27 | 39.98 | 39.98 |
| 66 | 435 | 8.99 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 54.02 | 81.02 | 51.46 |
| 67 | 268 | 5.54 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 |
| 68 | 268 | 5.54 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 |
| 69 | 268 | 5.54 | East facing Commercial | NA | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 |
| 70 | 268 | 5.54 | East facing | NA | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 |
| 71 | 268 | 5.54 | East facing | NA | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 |
| 72 | 268 | 5.54 | East facing | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 | |
| 73 | 268 | 5.54 | East facing | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 | |
| 74 | 268 | 5.54 | East facing | 60.29 | 60.29 | 39.98 | 39.98 | |
| 75 | 270 | 5.58 | North east facing | NA | 60.29 | 60.29 | 40.31 | 40.31 |
| 76 | 220 | 4.55 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.36 | 39.36 | |
| 77 | 225 | 4.66 | West facing | 50.28 | 50.28 | 40.31 | 40.31 | |
| 78 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 79 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 80 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 81 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 82 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 83 | 224 | 4.62 | West facing | 50.28 | 50.28 | 39.98 | 39.98 | |
| 84 | 572 | 11.82 | East facing | 76.65 | 76.62 | 59.24 | 107.81 | |
| 85 | 150 | 3.11 | East facing | 41.26 | 26.37 | 42.67 | 39.98 | |
| 86 | 216 | 4.47 | East facing | 56.12 | 41.26 | 42.67 | 39.98 | |
| 87 | 274 | 5.67 | East facing | 67.24 | 56.12 | 41.69 | 39.98 | |
| 88 | 315 | 6.50 | East facing | 74.26 | 67.24 | 40.61 | 39.98 | |
| 89 | 346 | 7.14 | East facing | 81.25 | 74.26 | 40.61 | 39.98 | |
| 90 | 359 | 7.43 | East facing | 78.20 | 81.25 | 40.48 | 39.98 | |
| 91 | 337 | 6.96 | East facing | 72.09 | 78.20 | 40.77 | 40.31 | |
| 92 | 302 | 6.25 | East facing | 66.16 | 72.09 | 39.82 | 39.36 | |
| 93 | 199 | 4.12 | South west Facing | 39.52 | 38.44 | 41.66 | 49.89 | |
| 94 | 166 | 3.44 | South Facing | 38.87 | 38.41 | 38.84 | 41.66 | |
| 95 | 168 | 3.47 | South Facing | 38.41 | 38.41 | 39.85 | 38.84 | |
| 96 | 177 | 3.65 | South Facing | NA | 39.36 | 39.36 | 40.90 | 39.85 |
| 97 | 177 | 3.66 | South Facing | 38.51 | 38.51 | 41.92 | 40.90 | |
| 98 | 182 | 3.75 | South Facing | 38.51 | 38.51 | 42.94 | 41.92 | |
| 99 | 186 | 3.85 | South Facing | 38.54 | 38.54 | 43.95 | 42.94 | |
| 100 | 200 | 4.13 | South Facing | NA | 39.62 | 39.36 | 48.12 | 43.95 |
| 101 | 684 | 14.13 | North East facing | NA | 107.98 | 116.44 | 62.09 | 48.12 |
